หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
Bachelor of Science Program in Fashion Design and Textile
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
วิชาแกน | 4561101 ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
4561102 ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
เฉพาะ (บังคับ) | 4561301 แนวโน้มแฟชั่น | 3(2-2-5) |
4561302 การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น | 3(1-4-4) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
แกน | 4561103 เคมีทั่วไป | 3(2-2-5) |
4561104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) | |
เฉพาะ (บังคับ) | 4561201 วัสดุและโครงสร้างผ้า | 3(2-2-5) |
4561401 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น | 3(1-4-4) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ (บังคับ) | 4562202 ทฤษฎีสีสำหรับสิ่งทอ | 3(2-2-5) |
4562303 การออกแบบแฟชั่น | 3(2-2-5) | |
เฉพาะ (เลือก) | 4562203 กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ | 3(2-2-5) |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ (บังคับ) | 4562304 การออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
4562402 การสร้างและแยกแบบตัด | 3(1-4-4) | |
เฉพาะ (เลือก) | 4562403 เทคนิคการตัดเย็บ | 3(1-4-4) |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ (บังคับ) | 4563208 การทดสอบสิ่งทอ | 3(2-2-5) |
4563308 การแต่งหน้า การเดินแบบ ดนตรี และการจัดแฟชั่นโชว์ | 3(1-4-4) | |
4563405 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย | 3(2-2-5) | |
4563501 ธุรกิจสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ (บังคับ) | 4563502 การสร้างแบรนด์แฟชั่น | 3(2-2-5) |
4563503 กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับธุรกิจสิ่งทอ | 3(2-2-5) | |
4563504 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสิ่งทอ | 3(3-0-6) | |
4563701 การวิจัยเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
เฉพาะ (เลือก) | 4563309 แฟชั่นสไตลิ่ง | 3(2-2-5) |
4563312 การออกแบบการนำเสนอร้านค้า | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ (บังคับ) | 4564508 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ | 3(3-0-6) |
4564702 สัมมนา | 3(2-2-5) | |
4564703 โครงงานด้านการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ | 3(2-2-5) | |
4564601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ หรือ 4564603 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 2(90) | |
เฉพาะ (เลือก) | 4564410 การทำแบบตัดและการตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษ | 3(1-4-4) |
รวมหน่วยกิต | 14 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 4564602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ 4564604 สหกิจศึกษา | 6(450) |
รวมหน่วยกิต | 6 |